Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Семикаракорска
«Средняя общеобразовательная школа № 3 им.И.А.Левченко»
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО Пед.советом МБОУ СОШ№3 им.И.А.Левченко г.Семикаракорска протокол № 1 от 28.08.2020 |
УТВЕРЖДЕН Приказом МБОУ СОШ№3 им. И.А.Левченко г.Семикаракорска от 28.08.2020г № 225 |
Учебный план
МБОУ СОШ № 3 им. И.А. Левченко г. Семикаракорска
на уровне НОО
2020-2021 уч. г.
Предметные области | Учебные предметы | Количество часов в неделю |
Всего |
||||
Классы |
1 кл. А,Б,В |
2 кл. А,Б,В |
3 кл. А,Б,В |
4 кл. А,Б,В |
|||
Обязательная часть | |||||||
Русский язык и литературное чтение |
Русский язык | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
Литературное чтение | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | ||
Родной язык и литературное чтение на родном языке | Родной язык (русский) | - | - | 0,5 | 0,5 | 1 | |
Литературное чтение на родном языке (русском) | - | - | 0,5 | 0,5 | 1 | ||
Иностранный язык | Иностранный язык (английский) | - | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Математика и информатика | Математика | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
Обществознание и естествознание | Окружающий мир | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Основы религиозных культур и светской этики | Основы православной культуры | - | - | - |
1 |
1 |
|
Светская этика | |||||||
Искусство |
Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Изобразительное искусство | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
Технология | Технология | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Физическая культура | Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
Часть, формируемая участниками образовательных отношений | |||||||
Русский язык и литературное чтение | Русский язык | 1 | 1 | - | - | 2 | |
Максимально допустимая недельная нагрузка | 21 | 23 | 23 | 23 | 90 | ||
Учебный план
МБОУ СОШ № 3 им. И.А. Левченко г. Семикаракорска
на уровне ООО в рамках ФГОС
2020-2021 уч. г.
Предметные области |
Учебные предметы | Количество часов в неделю |
Всего |
|||||
Классы |
5 кл. А,Б,В |
6 кл. А,Б,В |
7 кл. А,Б,В |
8 кл. А,Б,В |
9 кл. А,Б,В |
|||
Обязательная часть | ||||||||
Русский язык и литература |
Русский язык | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 21 | |
Литература | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | ||
Родной язык и родная литература | Родной язык (русский) | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |
Родная литература (русская) | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
Иностранные языки | Иностранный язык (английский) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
Математика и информатика |
Математика | 5 | 5 | - | - | - | 10 | |
Алгебра | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
Геометрия | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Информатика | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Общественно-научные предметы |
История России. Всеобщая история |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Обществознание | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
География | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
Естественно- научные предметы |
Физика | - | - | 2 | 2 | 3 | 7 | |
Химия | - | - | - | 2 | 2 | 4 | ||
Биология | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
Искусство |
Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | |
Изобразительное искусство | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | ||
Технология | Технология | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
Физическая культура и ОБЖ | Физическая культура | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Основы безопасности жизнедеятельности | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||
Часть, формируемая участниками образовательных отношений | 2 | 1 | 2 | - | - | 5 | ||
ОДНКНР | 1 | 1 | - | - | - | 2 | ||
Обществознание | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
Биология | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
Физкультура | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
Максимально допустимая недельная нагрузка | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 153 | ||
Учебный план
МБОУ СОШ № 3 им. И.А. Левченко г. Семикаракорска
на уровне СОО в рамках ФГОС СОО
10 класс - 2019-2020уч.г.; 11 класс - 2020-2021уч.г.
Технологический профиль
(математика, физика, информатика)
Предметная область | Наименование предмета | Уровень изучения предмета | Количество часов | ||||
в неделю | всего за 10 класс | в неделю | всего за 11 класс | за 2 года обучения | |||
Русский язык и литература | Русский язык | БУ | 1 | 35 | 1 | 34 | 69 |
Литература | БУ | 3 | 105 | 3 | 102 | 207 | |
Родной язык и родная литература | Родной язык (русский) | БУ | 1 | 35 | - | - | 35 |
Родная литература (русская) | БУ | - | - | 1 | 34 | 34 | |
Иностранные языки | Иностранный язык (английский) | БУ | 3 | 105 | 3 | 102 | 207 |
Общественные науки | История | БУ | 2 | 70 | 2 | 68 | 138 |
Обществознание | БУ | 1 | 35 | 2 | 68 | 103 | |
Математика и информатика | Алгебра и начала мат. анализа | УУ | 4 | 140 | 4 | 136 | 276 |
Геометрия | БУ | 2 | 70 | 2 | 68 | 138 | |
Информатика | УУ | 4 | 140 | 4 | 136 | 276 | |
Естественные науки | Физика | УУ | 5 | 175 | 5 | 170 | 345 |
Астрономия | БУ | 1 | 35 | - | - | 35 | |
Химия | БУ | 1 | 35 | - | - | 35 | |
Биология | БУ | 1 | 35 | - | - | 35 | |
Физическая культура, экология и ОБЖ | Физическая культура | БУ | 3 | 105 | 3 | 102 | 207 |
ОБЖ | БУ | 1 | 35 | 1 | 34 | 69 | |
Индивидуальный проект | ЭК | 1 | 35 | 1 | 34 | 69 | |
Курсы по выбору |
«Общая химия» | ЭК | - | - | 1 | 34 | 34 |
«Эволюция органического мира» | ЭК | - | - | 1 | 34 | 34 | |
Общее кол-во учебной нагрузки | 34 | 1190 | 34 | 1156 | 2346 |
Учебный план
МБОУ СОШ № 3 им. И.А. Левченко г. Семикаракорска
на уровне среднего общего образования в рамках ФГОС СОО
10 – класс 2019-2020уч.г.; 11 - класс 2020-2021 уч. г.
Гуманитарный профиль
(русский язык, литература, история, право)
Предметная область | Наименование предмета | Уровень изучения предмета | Количество часов | ||||
в неделю | всего за 10 класс | в неделю | всего за 11 класс | за 2 года обучения | |||
Русский язык и литература | Русский язык | УУ | 3 | 105 | 3 | 102 | 207 |
Литература | УУ | 5 | 175 | 5 | 170 | 345 | |
Родной язык и родная литература | Родной язык (русский) | БУ | 1 | 35 | - | - | 35 |
Родная литература (русская) | БУ | - | - | 1 | 34 | 34 | |
Иностранные языки | Иностранный язык (английский) | БУ | 3 | 105 | 3 | 102 | 207 |
Общественные науки | История | УУ | 4 | 140 | 4 | 136 | 276 |
Право | УУ | 2 | 70 | 2 | 68 | 138 | |
Обществознание | БУ | 2 | 70 | - | - | 70 | |
Математика и информатика | Алгебра и начала мат. анализа | БУ | 2 | 70 | 2 | 68 | 138 |
Геометрия | БУ | 2 | 70 | 2 | 68 | 138 | |
Информатика | БУ | 1 | 35 | 1 | 34 | 69 | |
Естественные науки | Физика | БУ | 1 | 35 | 1 | 34 | 69 |
Астрономия | БУ | 1 | 35 | - | - | 35 | |
Химия | БУ | 1 | 35 | - | - | 35 | |
Биология | БУ | 1 | 35 | - | - | 35 | |
Физическая культура, экология и ОБЖ | Физическая культура | БУ | 3 | 105 | 3 | 102 | 207 |
ОБЖ | БУ | 1 | 35 | 1 | 34 | 69 | |
Индивидуальный проект | ЭК | 1 | 35 | 1 | 34 | 69 | |
Курсы по выбору |
«Общая химия» | ЭК | - | - | 1 | 34 | 34 |
«Эволюция органического мира» | ЭК | - | - | 1 | 34 | 34 | |
«Финансовая грамотность» | ЭК | - | - | 1 | 34 | 34 | |
«Человек-общество-мир» | ЭК | - | - | 2 | 68 | 68 | |
Общее кол-во учебной нагрузки | 34 | 1190 | 34 | 1156 | 2346 |
Учебный план
МБОУ СОШ № 3 им. И.А. Левченко г. Семикаракорска
на уровне среднего общего образования в рамках ФГОС СОО
10 – класс 2019-2020уч.г.; 11 - класс 2020-2021 уч. г.
Универсальный профиль
(русский язык, химия, биология)
Предметная область | Наименование предмета | Уровень изучения предмета | Количество часов | ||||
в неделю | всего за 10 класс | в неделю | всего за 11 класс | за 2 года обучения | |||
Русский язык и литература | Русский язык | УУ | 3 | 105 | 3 | 102 | 207 |
Литература | БУ | 3 | 105 | 3 | 102 | 207 | |
Родной язык и родная литература | Родной язык (русский) | БУ | 1 | 35 | - | - | 35 |
Родная литература (русская) | БУ | - | - | 1 | 34 | 34 | |
Иностранные языки | Иностранный язык (английский) | БУ | 3 | 105 | 3 | 102 | 207 |
Общественные науки | История | БУ | 2 | 70 | 2 | 68 | 138 |
Обществознание | БУ | 2 | 70 | 2 | 68 | 138 | |
Математика и информатика | Алгебра и начала мат. анализа | БУ | 2 | 70 | 2 | 68 | 138 |
Геометрия | БУ | 2 | 70 | 2 | 68 | 138 | |
Информатика | БУ | 1 | 35 | - | - | 35 | |
Естественные науки | Физика | БУ | 1 | 35 | - | - | 35 |
Астрономия | БУ | 1 | 35 | - | - | 35 | |
Химия | УУ | 3 | 105 | 3 | 102 | 207 | |
Биология | УУ | 3 | 105 | 3 | 102 | 207 | |
Физическая культура, экология и ОБЖ | Физическая культура | БУ | 3 | 105 | 3 | 102 | 207 |
ОБЖ | БУ | 1 | 35 | 1 | 34 | 69 | |
Индивидуальный проект | ЭК | 1 | 35 | 1 | 34 | 69 | |
Курсы по выбору |
«Химические процессы и реальность» | ЭК | 1 | 35 | 1 | 34 | 69 |
«Биология в профессиях» | ЭК | 1 | 35 | 1 | 34 | 69 | |
«Информационное пространство» | ЭК | - | - | 1 | 34 | 34 | |
«Природа физических явлений» | ЭК | - | - | 1 | 34 | 34 | |
«Создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей, жанров» | ЭК | - | - | 1 | 34 | 34 | |
Общее кол-во учебной нагрузки | 34 | 1190 | 34 | 1156 | 2346 |
Учебный план
МБОУ СОШ № 3 им. И.А. Левченко г. Семикаракорска
на уровне СОО в рамках ФГОС СОО
10 класс - 2020-2021уч.г.; 11 класс - 2021-2022уч.г.
Технологический профиль
(математика, физика, информатика)
Предметная область | Наименование предмета | Уровень изучения предмета | Количество часов | ||||
в неделю | всего за 10 класс | в неделю | всего за 11 класс | за 2 года обучения | |||
Русский язык и литература | Русский язык | БУ | 1 | 35 | 1 | 34 | 69 |
Литература | БУ | 3 | 105 | 3 | 102 | 207 | |
Родной язык и родная литература | Родной язык (русский) | БУ | 1 | 35 | - | - | 35 |
Родная литература (русская) | БУ | - | - | 1 | 34 | 34 | |
Иностранные языки | Иностранный язык (английский) | БУ | 3 | 105 | 3 | 102 | 207 |
Общественные науки | История | БУ | 2 | 70 | 2 | 68 | 138 |
Обществознание | БУ | - | - | 2 | 68 | 68 | |
Математика и информатика | Алгебра и начала мат. анализа | УУ | 4 | 140 | 4 | 136 | 276 |
Геометрия | БУ | 2 | 70 | 2 | 68 | 138 | |
Информатика | УУ | 4 | 140 | 4 | 136 | 276 | |
Естественные науки | Физика | УУ | 5 | 175 | 5 | 170 | 345 |
Астрономия | БУ | 1 | 35 | - | - | 35 | |
Физическая культура, экология и ОБЖ | Физическая культура | БУ | 3 | 105 | 3 | 102 | 207 |
ОБЖ | БУ | 1 | 35 | 1 | 34 | 69 | |
Индивидуальный проект | ЭК | 1 | 35 | 1 | 34 | 69 | |
Курсы по выбору |
«Методика решения физических задач» | ЭК | 1 | 35 | 1 | 34 | 69 |
«Нестандартные способы решения задач» | ЭК | 1 | 35 | - | - | 35 | |
«Теория познания» | ЭК | 1 | 35 | 1 | 34 | 69 | |
Общее кол-во учебной нагрузки | 34 | 1190 | 34 | 1156 | 2346 |
Учебный план
МБОУ СОШ № 3 им. И.А. Левченко г. Семикаракорска
на уровне СОО в рамках ФГОС СОО
10 класс - 2020-2021уч.г.; 11 класс - 2021-2022уч.г.
Гуманитарный профиль.
(русский язык, литература, история)
Предметная область | Наименование предмета | Уровень изучения предмета | Количество часов | ||||
в неделю | всего за 10 класс | в неделю | всего за 11 класс | за 2 года обучения | |||
Русский язык и литература | Русский язык | УУ | 3 | 105 | 3 | 102 | 207 |
Литература | УУ | 5 | 175 | 5 | 170 | 345 | |
Родной язык и родная литература | Родной язык (русский) | БУ | 1 | 35 | - | - | 35 |
Родная литература (русская) | БУ | - | - | 1 | 34 | 34 | |
Иностранные языки | Иностранный язык (английский) | БУ | 3 | 105 | 3 | 102 | 207 |
Общественные науки | История | УУ | 4 | 140 | 4 | 136 | 276 |
Обществознание | БУ | 2 | 70 | 2 | 68 | 138 | |
География | БУ | - | - | 1 | 34 | 34 | |
Математика и информатика |
Алгебра и начала мат. анализа | БУ | 2 | 70 | 2 | 68 | 138 |
Геометрия | БУ | 2 | 70 | 2 | 68 | 138 | |
Естественные науки | Астрономия | БУ | 1 | 35 | - | - | 35 |
Биология | БУ | 1 | 35 | 1 | 34 | 69 | |
Физическая культура, экология и ОБЖ | Физическая культура | БУ | 3 | 105 | 3 | 102 | 207 |
ОБЖ | БУ | 1 | 35 | 1 | 34 | 69 | |
Индивидуальный проект | ЭК | 1 | 35 | 1 | 34 | 69 | |
Курсы по выбору |
«Финансовая грамотность» | ЭК | 1 | 35 | 1 | 34 | 69 |
«От простого к сложному» | ЭК | 1 | 35 | 1 | 34 | 69 | |
«Информационное пространство» | ЭК | 1 | 35 | 1 | 34 | 69 | |
«Правовая деятельность» | ЭК | 1 | 35 | 1 | 34 | 69 | |
«Создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей, жанров» | ЭК | 1 | 35 | 1 | 34 | 69 | |
Общее кол-во учебной нагрузки | 34 | 1190 | 34 | 1156 | 2346 |
Учебный план
МБОУ СОШ № 3 им. И.А. Левченко г. Семикаракорска
на уровне среднего общего образования в рамках ФГОС СОО
10 класс - 2020-2021уч. г.; 11 класс – 2021-2022уч.г.
Универсальный профиль
(математика, физика, химия)
Предметная область | Наименование предмета | Уровень изучения предмета | Количество часов | ||||
в неделю | всего за 10 класс | в неделю | всего за 11 класс | за 2 года обучения | |||
Русский язык и литература | Русский язык | БУ | 1 | 35 | 1 | 34 | 69 |
Литература | БУ | 3 | 105 | 3 | 102 | 207 | |
Родной язык и родная литература | Родной язык (русский) | БУ | 1 | 35 | - | - | 35 |
Родная литература (русская) | БУ | - | - | 1 | 34 | 34 | |
Иностранные языки | Иностранный язык (английский) | БУ | 3 | 105 | 3 | 102 | 207 |
Общественные науки | История | БУ | 2 | 70 | 2 | 68 | 138 |
Обществознание | БУ | - | - | 2 | 68 | 68 | |
Математика и информатика | Алгебра и начала мат. анализа | УУ | 4 | 140 | 4 | 136 | 276 |
Геометрия | БУ | 2 | 70 | 2 | 68 | 138 | |
Естественные науки | Физика | УУ | 5 | 175 | 5 | 170 | 345 |
Астрономия | БУ | 1 | 35 | - | - | 35 | |
Химия | УУ | 3 | 105 | 3 | 102 | 207 | |
Физическая культура, экология и ОБЖ | Физическая культура | БУ | 3 | 105 | 3 | 102 | 207 |
ОБЖ | БУ | 1 | 35 | 1 | 34 | 69 | |
Индивидуальный проект | ЭК | 1 | 35 | 1 | 34 | 69 | |
Курсы по выбору |
«Нестандартные способы решения задач» | ЭК | 1 | 35 | 1 | 34 | 69 |
«Информационное пространство» | ЭК | 1 | 35 | 1 | 34 | 69 | |
«Методика решения физических задач» | ЭК | 1 | 35 | - | - | 35 | |
«Теория познания» | ЭК | 1 | 35 | 1 | 34 | 69 | |
Общее кол-во учебной нагрузки | 34 | 1190 | 34 | 1156 | 2346 |